TERMINE - ÜBERBLICK
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // FEBRUAR 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.25 - 28.02.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.02.25 - 02.03.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.02.25 - 02.03.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.02.25 - 07.03.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MÄRZ 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
04.03.25 - 09.03.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Dienstag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.02.25 - 09.03.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.02.25 - 09.03.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
02.03.25 - 14.03.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
09.03.25 - 14.03.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
07.03.25 - 14.03.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
07.03.25 - 16.03.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
09.03.25 - 21.03.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
16.03.25 - 21.03.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.03.25 - 23.03.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.03.25 - 23.03.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
16.03.25 - 28.03.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
23.03.25 - 28.03.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.03.25 - 30.03.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.03.25 - 30.03.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.03.25 - 04.04.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
30.03.25 - 04.04.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.03.25 - 06.04.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.03.25 - 06.04.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
30.03.25 - 11.04.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // APRIL 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
06.04.25 - 11.04.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
04.04.25 - 13.04.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
04.04.25 - 13.04.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
06.04.25 - 18.04.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
13.04.25 - 18.04.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
11.04.25 - 20.04.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
11.04.25 - 20.04.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.04.25 - 25.04.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
20.04.25 - 25.04.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
18.04.25 - 27.04.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
18.04.25 - 27.04.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.04.25 - 02.05.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
27.04.25 - 02.05.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
25.04.25 - 04.05.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
25.04.25 - 04.05.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
27.04.24 - 09.05.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MAI 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
04.05.25 - 09.05.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
02.05.25 - 11.05.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
02.05.25 - 11.05.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
04.05.25 - 16.05.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
11.05.25 - 16.05.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
09.05.25 - 18.05.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Sonntag oder Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
09.05.25 - 18.05.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
11.05.25 - 23.05.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
18.05.25 - 23.05.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
16.05.25 - 25.05.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Sonntag oder Anreis Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
16.05.25 - 25.05.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
18.05.25 - 30.05.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
25.05.25 - 30.05.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.05.25 - 01.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.05.25 - 01.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
25.05.24 - 06.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // JUNI 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
01.06.25 - 06.06.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
30.05.25 - 08.06.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
30.05.25 - 08.06.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
01.06.25 - 13.06.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
08.06.25 - 13.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
06.06.25 - 15.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
06.06.25 - 15.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
08.06.25 - 20.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
----- | |||||
15.06.25 - 20.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.06.25 - 22.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.06.25 - 22.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.06.25 - 27.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
22.06.25 - 27.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.06.25 - 29.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.06.24 - 29.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // JULI 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
06.07.25 - 11.07.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
04.07.25 - 13.07.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
04.07.25 - 13.07.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
0.07.25 - 18.07.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
13.07.25 - 18.07.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.07.25 - 20.07.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.07.25 - 20.07.25 1 Übernachtung als Geschenk - (9=8) | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.07.24 - 25.07.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
20.07.25 - 25.07.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.07.25 - 27.07.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
18.07.25 - 27.07.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.07.25 - 01.08.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
27.07.25 - 01.08.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
25.07.25 - 03.08.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
25.08.25 - 03.08.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
27.07.25 - 08.08.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // AUGUST 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
03.08.25 - 08.08.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
01.08.25 - 10.08.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
01.08.25 - 10.08.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.08.25 - 15.08.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
10.08.25 - 15.08.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
08.08.25 - 17.08.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
08.08.25 - 17.08.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.08.25 - 22.08.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
17.08.25 - 22.08.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.08.25 - 24.08.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.08.25 - 24.08.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.08.25 - 29.08.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
24.08.25 - 29.08.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
22.08.25 - 31.08.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
22.08.25 - 31.08.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
24.08.25 - 05.09.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
------------ | |||||
01.09.24 - 06.09.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
30.08.24 - 08.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
30.08.24 - 08.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
01.09.24 - 13.09.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // SEPTEMBER 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.25 - 05.09.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.08.25 - 07.09.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.08.25 - 07.09.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
31.08.25 - 12.09.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
07.09.25 - 12.09.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.09.25 - 14.09.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.09.25 - 14.09.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
07.09.25 - 19.09.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
14.09.25 - 19.09.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.09.25 - 21.09.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.09.25 - 21.09.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.09.25 - 26.09.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
21.09.25 - 26.09.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.09.25 - 28.09.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.09.25 - 28.09.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.09.25 - 03.10.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
28.09.25 - 03.10.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.09.25 - 05.10.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.09.25 - 05.10.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.09.25 - 10.10.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // OKTOBER 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
05.10.25 - 10.10.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.10.25 - 12.10.25 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.10.25 - 12.10.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.10.25 - 17.10.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
12.10.25 - 17.10.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.10.25 - 19.10.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.10.25 - 19.10.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.10.25 - 24.10.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
19.10.25 - 24.10.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.10.25 - 26.10.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.10.25 - 26.10.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.10.25 - 31.10.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
26.10.25 - 31.10.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
24.10.25 - 02.11.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
24.10.25 - 02.11.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.10.25 - 07.11.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // NOVEMBER 2025
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
02.11.25 - 07.11.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
31.10.25 - 09.11.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
31.10.25 - 09.11.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
02.11.25 - 14.11.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
09.11.25 - 14.11.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
07.11.25 - 16.11.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
07.11.25 - 16.11.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
09.11.25 - 21.11.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
16.11.25 - 21.11.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.11.25 - 23.11.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.11.25 - 23.11.25 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
16.11.25 - 28.11.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
23.11.25 - 28.11.25 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.11.25 - 30.11.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.11.25 - 30.11.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.11.25 - 05.12.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |