Jetzt buchen
Basenfasten & Detox Angebote
WINTER AKTION - UNSER GESCHENK
(7=6) / (9=8) / (12=11)
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // FEBRUAR 2026
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBRUAR 2026 | |||||
| 08.02.26 - 13.02.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.02.26- 15.02.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.02.26- 15.02.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.02.26 - 20.02.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 15.02.26 - 20.02.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.02.26 - 22.02.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.02.26 - 22.02.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.02.26 - 27.02.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 22.02.26 - 27.02.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.02.26 - 01.03.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.02.26 - 01.03.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.02.26 - 06.03.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MÄRZ 2026
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
MÄRZ 2026 | |||||
| 01.03.26 - 06.03.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.02.26 - 08.03.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.02.26 - 08.03.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.03.26 - 13.03.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 08.03.26 - 13.03.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.03.26 - 15.03.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.03.26 - 15.03.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.03.26 - 20.03.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 15.03.26 - 20.03.26 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.03.26 - 22.03.26 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.03.26 - 22.03.26 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.03.26 - 27.03.26 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 22.03.26 - 27.03.26 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.03.26 - 29.03.26 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.03.26 - 29.03.26 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.03.26 - 03.04.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 29.03.26 - 03.04.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.03.26 - 05.04.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.03.26 - 05.04.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive |
APRIL 2026 BIS
AUGUST 2026
BETRIEBSRUHE
Erweiterungs- und Umbauphase. Das Naturlandhaus Krone wird zu "FANNY´S" Heimat und zu "FANNY´S" Kraftquelle umgebaut. NEU - ERÖFFNUNG September 2026
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // SEPTEMBER 2026
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBER 2026 | |||||
| 06.09.26 - 11.09.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.09.26 - 13.09.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.09.26 - 13.09.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.09.26 - 18.09.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 13.09.26 - 18.09.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.09.26 - 20.09.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.09.26 - 20.09.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.09.26 - 25.09.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 27.09.26 - 02.10.26 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 24.09.26 - 04.10.26 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 24.09.26 - 04.10.26 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.09.26 - 09.10.26 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // OKTOBER 2026
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
OKTOBER 2026 | |||||
| 04.10.26 - 09.10.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 02.10.26 - 11.10.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 02.10.26 - 11.10.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.10.26 - 16.10.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 11.10.26 - 16.10.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 09.10.26 - 18.10.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 09.10.26 - 18.10.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.10.26 - 23.10.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 18.10.26 - 23.10.26 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 16.10.26 - 25.10.26 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 16.10.26 - 25.10.26 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 18.10.26 - 30.10.26 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 25.10.26 - 30.10.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.10.26 - 01.11.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.10.26 - 01.11.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.10.26 - 06.11.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // NOVEMBER 2026
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
NOVEMBER 2026 | |||||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.10.26 - 08.11.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.10.26 - 08.11.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.11.26 - 13.11.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 08.11.26 - 13.11.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.11.26 - 15.11.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.11.26 - 15.11.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.11.26 - 20.11.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 15.11.26 - 20.11.26 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.11.26 - 22.11.26 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.11.26 - 22.11.26 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.11.26 - 27.11.26 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 22.11.26 - 27.11.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.11.26 - 29.11.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.11.26 - 29.11.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.11.26 - 04.12.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.11.26 - 06.12.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.11.26 - 06.12.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 29.11.26 - 11.12.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // DEZEMBER 2026
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
DEZEMBER 2026 | |||||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.12.26 - 13.12.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.12.26 - 13.12.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.12.26 - 18.12.26 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.12.26 - 20.12.26 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.12.26 - 20.12.26 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive |