Termin
überblick
Jahr 2023
Jahr 2024
Unsere verschiedenen Fastenkuren wie das „Basenfasten", das "Basen-Intervallfasten" und das "Heilfasten" sind an allen aufgelisteten Terminen möglich. Die Fastenkuren können ideal mit den verschiedenen Bewegungsprogrammen wie Yoga (Hatha & Yin Yoga) oder Faszien & Pilates kombiniert werden.
Die Preise der Gesundheits - Kuren gelten pro Person und sind für den kompletten Aufenthalt inklusive aller genannten Leistungen der jeweiligen Pauschale.
- Fasten - Verpflegung (Früh - Mittag - Abend)
je nach Arrangement - alle Fastengetränke (Quellwasser, Kräutertees etc.)
- das Aktivprogramm (Frühsport + Wandern)
- Anwendungen
- Leberwickel, basisches Fußbad und etc.
Weiter Informationen
Basenfasten Informationsbroschüre
BEWEGUNG
Verschiedene Varianten
Gesundheitsurlaub Basenfasten, Basen-Intervallfasten
oder Heilfasten nach Buchinger
normales Aktiv - Programm ist immer inklusive
*****
Gesundheitsurlaub Basenfasten, Basen-Intervallfasten
oder Heilfasten nach Buchinger
kleines Aktiv - Programm ist immer inklusive
+ Yoga oder Faszien - Pilates
an bestimmten Terminen zubuchbar
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // SEPTEMBER 2023
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBER 2023 | |||||
- ausgebucht - |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // OKTOBER 2023
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
OKTOBER 2023 | |||||
- fast ausgebucht - | |||||
01.10.23 - 06.10.23 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.09.23 - 08.10.23 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.09.23 - 08.10.23 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
01.10.23 - 13.10.23 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
08.10.23 - 13.10.23 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
06.10.23 - 15.10.23 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
06.10.23 - 15.10.23 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
08.10.23 - 20.10.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
15.10.23 - 20.10.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.10.23 - 22.10.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
13.10.23 - 22.10.23 | 9 | BF BFY BIF | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.10.23 - 27.10.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
22.10.23 - 27.10.23 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.10.23 - 29.10.23 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.10.23 - 29.10.23 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
22.10.23 - 03.11.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
20.10.23 - 05.11.23 | 14 | BF BFY BIF | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
29.10.23 - 03.11.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
27.10.23 - 05.11.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
27.10.23 - 05.11.23 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.10.23 - 10.11.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag
| kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // NOVEMBER 2023
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
NOVEMBER 2023 | |||||
05.11.23 - 10.11.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.11.23 - 12.11.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.11.23 - 12.11.23 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.11.23 - 17.11.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
12.11.23 - 17.11.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.11.23 - 19.11.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.11.23 - 19.11.23 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag
| kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.11.23 - 24.11.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
19.11.23 - 24.11.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.11.23 - 26.11.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.11.23 - 26.11.23 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.11.23 - 01.12.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
19.11.23 - 24.11.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.11.23 - 26.11.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.11.23 - 26.11.23 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.11.23 - 01.12.23 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
26.11.23 - 01.12.23 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
24.11.23 - 03.12.23 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
24.11.23 - 03.12.23 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
------------- | |||||
Fastenpause | Das Fasten ist im Januar 2024 |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // JANUAR 2024
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
14.01.24 - 19.01.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.01.24 - 21.01.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.01.24 - 21.01.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.01.24 - 26.01.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
21.01.24 - 26.01.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.01.24 - 28.01.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.01.24 - 28.01.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitagkleines Aktivprogramm inklusive | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.01.24 - 02.02.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
28.01.24 - 02.02.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.01.24 - 04.02.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.01.24 - 04.02.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.01.24 - 09.02.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // FEBRUAR 2024
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
FEBRUAR 2024 | |||||
04.02.24 - 09.02.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
02.02.24 - 11.02.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
02.02.24 - 11.02.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
04.02.24 - 16.02.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
----- | |||||
11.02.24 - 16.02.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
09.02.24 - 18.02.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
09.02.24 - 18.02.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
11.02.24 - 23.02.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
18.02.24 - 23.02.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
16.02.24 - 25.02.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
16.02.24 - 25.02.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
18.02.24 - 01.03.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
25.02.24 - 01.03.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.02.24 - 03.03.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
23.02.24 - 03.03.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
25.02.24 - 08.03.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MÄRZ 2024
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
MÄRZ 2024 | |||||
10.03.24 - 15.03.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
08.03.24 - 17.03.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
08.03.24 - 17.03.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.03.24 - 22.03.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
17.03.24 - 22.03.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.03.24 - 24.03.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
15.03.24 - 24.03.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.03.24 - 29.03.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
24.03.24 - 29.03.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
22.03.24 - 31.03.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
22.03.24 - 31.03.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
24.03.24 - 05.04.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
31.03.24 - 05.04.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.03.24 - 07.04.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
29.03.24 - 07.04.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
31.03.24 - 12.04.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // APRIL 2024
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
APRIL 2024 | |||||
07.04.24 - 12.04.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag |
kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.04.24 - 14.04.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.04.24 - 14.04.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
07.04.24 - 19.04.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
14.04.24 - 19.04.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.04.24 - 21.04.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.04.24 - 21.04.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
14.04.24 - 26.04.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
21.04.24 - 26.04.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.04.24 - 28.04.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.04.24 - 28.04.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
21.04.24 - 26.04.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
28.04.24 - 03.05.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.04.24 - 05.05.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.04.24 - 05.05.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.04.24 - 10.05.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MAI 2024
Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
---|---|---|---|---|---|
MAI 2024 | |||||
28.04.24 - 03.05.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag |
kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.04.24 - 05.05.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
26.04.24 - 05.05.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
28.04.24 - 10.05.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
05.05.24 - 10.05.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.05.24 - 12.05.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
03.05.24 - 12.05.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
05.05.24 - 17.05.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
12.05.24 - 17.05.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.05.24 - 19.05.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
10.05.24 - 19.05.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
12.05.24 - 24.05.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
--------- | |||||
19.05.24 - 24.05.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.05.24 - 26.05.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
17.05.24 - 26.05.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
19.05.24 - 31.05.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
---------- | |||||
26.05.24 - 31.05.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | ||
24.05.24 - 02.06.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | ||
24.05.24 - 02.06.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag |