Alpine Gemütlichkeit
Unsere Zimmer – natürlich Natur
Allgäuer Charme trifft modernen Anspruch: Unsere komfortablen Hotelzimmer im alpinen Stil bieten Ihnen wunderbar viel Raum zum gemütlichen Entspannen. Elektrosmogfreie Zimmer und von Stiftung Warentest mit ‚gut‘ ausgezeichnete Matratzen sorgen für Ihren gesunden Schlaf. Hochwertige Materialien wie heimisches Holz und echtem Naturstein, lichtdurchflutete Räume und nicht zuletzt eine gehobene Ausstattung mit der Liebe zum Detail sorgen für Ihre Erholung. Genießen Sie ein Stück vom Glück. Landleben-Gefühl mitten im Dorfgeschehen. Mit der Natur als Nachbar.
Einzel
Zimmer
Die Einzelzimmer Heilkräuter & Wildkräuter sind im Allgäuer Flair ausgestattet und liegen zur Nordseite. Tolle Bäder, kein Balkon. Nichtraucherzimmer. 1. Stock.









Einzelzimmer
Heilkraeuter & Wildkraeuter
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2019
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € 97,50 |
4-6 | € 91,50 |
ab 7 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
Geschlossen |
Einzelzimmer Heilkräuter & Wildkräuter ca. 16 qm. Hochwertige, ökologische Baumaterialien. Maßgefertigte Altholz-l oder Wildeichemöbel aus Schreinerhand.
- Bettgröße 100 x 200 cm mit Bettdecke 135 x 220 cm
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/WC
- Schreibtisch und Sitzgelegenheit
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Laptopsafe
- Ohne Balkon
Doppel
Zimmer
Viele unserer Zimmer sind mit Eichenholz ausgestattet. Die Eiche stabilisiert Kreislauf und Blutdruck; vermittelt Kraft und Ausdauer. Die Eiche ist ein Baum bei dem man "Auftanken" kann!




Doppelzimmer
Gartenkraeuter
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2019
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € 101,50 |
4-6 | € 95,50 |
ab 7 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
Geschlossen |
Doppelzimmer Gartenkräuter mit Balkon ca. 32 -40 qm. Hochwertige, ökologische Baumaterialien. Maßgefertigte Altholzmöbel aus Schreinerhand. Geeignet auch für 3 Personen.
- Bettgröße 200 x 200 cm mit Bettdecke 135 x 220 cm
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/WC
- Schreibtisch und Sitzgelegenheit
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Süd- oder Südwestseite
- Großem Balkon mit Komfortsessel und Tisch
- Laptopsafe








Doppelzimmer
Wildkraeuter
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2019
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € 105,50 |
4-6 | € 99,50 |
ab 7 | € 95,50 |
FFR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
geschlossen |
Doppelzimmer Wildkräuter mit Balkon ca. 32 qm. „Behagliches Wohnen unterm Dach“. Hochwertige, ökologische Baumaterialien und Dämmstoffe sowie Fußböden und maßgefertigte Möbel aus heimischer Eiche und im Bad mit Travertin Naturstein.
- Bettgröße 180 x 200 cm mit Bettdecke 135 x 220 cm
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/WC
- Schreibtisch und Sitzgelegenheit
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Laptopsafe
- Allergiker geeignet





Doppelzimmer
Bergkraeuter
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2019
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € 105,50 |
4-6 | € 99,50 |
ab 7 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
geschlossen |
Doppelzimmer Bergkräuter mit Balkon ca. 32-40 qm. Hochwertige, ökologische Baumaterialien. Maßgefertigtes Mobiliar aus Schreinerhand und teilweise mit Himmelbett uns teilweise für 3 Personen geeignet.
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/separatem WC
- Schreibtisch und Sitzgelegenheit
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Laptopsafe
- Großer Balkon mit Komfortstuhl, Tisch und herrlichem Ausblick
- Allergiker geeignet



Doppelzimmer
Heilkraeuter
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2019
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € € 97,50 |
4-6 | € 91,50 |
ab 7 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 77,50 | € 97,50 |
4-6 | € 71,50 | € 91,50 |
ab 7 | € 67,50 | € 87,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 73,50 | € 93,50 |
4-6 | € 67,50 | € 87,50 |
ab 7 | € 63,50 | € 83,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
geschlossen |
Doppelzimmer Heilkräuter ohne Balkon ca. 32 qm. Hochwertige, ökologische Baumaterialien. Maßgefertigte Altholzmöbel aus Schreinerhand und teilweise mit Schlafsofa, geeignet für 2-4 Personen.
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/WC
- Schreibtisch und Sitzgelegenheit
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Laptopsafe
- Ohne Balkon




Doppelzimmer
Standard
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2019
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 66,50 | € 86,50 |
4-6 | € 60,50 | € 80,50 |
ab 7 | € 56,50 | € 76,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € 90,50 |
4-6 | € 84,50 |
ab 7 | € 80,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 66,50 | € 86,50 |
4-6 | € 60,50 | € 80,50 |
ab 7 | € 56,50 | € 76,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 70,50 | € 90,50 |
4-6 | € 64,50 | € 84,50 |
ab 7 | € 60,50 | € 80,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 66,50 | € 86,50 |
4-6 | € 60,50 | € 80,50 |
ab 7 | € 56,50 | € 76,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 70,50 | € 90,50 |
4-6 | € 64,50 | € 84,50 |
ab 7 | € 60,50 | € 80,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 66,50 | € 86,50 |
4-6 | € 60,50 | € 80,50 |
ab 7 | € 56,50 | € 76,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 70,50 | € 90,50 |
4-6 | € 64,50 | € 84,50 |
ab 7 | € 60,50 | € 80,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 66,50 | € 86,50 |
4-6 | € 60,50 | € 80,50 |
ab 7 | € 56,50 | € 76,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
geschlossen |
Doppelzimmer Standard mit Terrasse. Frischer Landhaus-Stil, alle individuell eingerichtet und in der Größe variierend. Erdgeschoß mit Terrasse zur Südseite und Blick auf die Allgäuer Wiesen und den Hausberg, die „Kugel“.
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/WC
- Tisch und 2 Sessel
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Laptopsafe
- Elektrische Jalousien
- Terrasse mit Bestuhlung
Familien
Zimmer
Das Kräuter Familienzimmer im Neubau mit einem Elternschlafzimmer und einem kleinen extra Kinderzimmer ist besonders geeignet für Familien mit Kindern.




Familienzimmer
Kraeuter
17.11. - 12.12.2019
Geschlossen |
12.12. - 20.12.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
20.12. - 06.01.2020
Nächte | ÜN + HP |
1-3 | € 105,50 |
4-6 | € 99,50 |
ab 7 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 |
06.01. - 21.02.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
21.02. - 01.03.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
01.03. - 03.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
03.04. - 19.04.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
19.04. - 15.05.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
15.05. - 04.10.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 85,50 | € 105,50 |
4-6 | € 79,50 | € 99,50 |
ab 7 | € 75,50 | € 95,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
04.10. - 22.11.2020
Nächte | ÜN + FR | ÜN + HP |
1-3 | € 81,50 | € 101,50 |
4-6 | € 75,50 | € 95,50 |
ab 7 | € 71,50 | € 91,50 |
FR - SO p./P. | € +3,00 | € +3,00 |
22.11. - 18.12.2020
geschlossen |
Familienzimmer Gartenkräuter mit Balkon ca. 40 qm. Hochwertige, ökologische Baumaterialien und maßgefertigte Echtholzmöbel aus Schreinerhand. Besonders geeignet für Familien mit Kindern.
- Badezimmer mit Kosmetikspiegel, Fön, DU/WC
- Sekretär-Schreibtisch, 2 Sitzgelegenheiten
- Flat TV und Radio mit SAT-Empfang
- Laptopsafe
- Elternschlafzimmer
- Extra Kinderzimmer mit gesichertem Etagenbett
- Südwestseite mit Balkon